2012年4月第1週・ゲームハード週間販売
3DS期待の新作「キングダム ハーツ 3D」がソフトランキングを制した2012年4月第1週のゲームハード週間販売です。
「キングダム ハーツ 3D(限定版)」¥4,850(20%OFF)
ニンテンドー3DS「コバルトブルー」¥14,317(5%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2012年3月26日〜2012年4月1日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii | 9,292 | +22 |
PS3 | 23,771 | -1,979 |
XBOX360 | 1,317 | +233 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
DS | 1,712 | -124 | DSiLL:941/DSi:771 |
PSP | 18,356 | -1,519 |
次世代機 | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
3DS | 121,921 | +27,910 |
PS Vita | 12,105 | +1,803 |
3DSが凄まじい強さを見せつけてくれました。キングダムハーツはこれだけ乱発してても未だ牽引力あるんだなー。凄いわ。
その他、各社過ごしずつ伸ばす結果に。月末パワーですねえ。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2012年4月1日)】
据置ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii | 12,323,385 | 56.23% → 56.18% |
PS3 | 8,057,007 | 36.68% → 36.73% |
XBOX360 | 1,554,221 | 7.09% → 7.09% |
携帯ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
DS | 32,836,153 | 63.36% → 63.34% |
PSP | 19,007,308 | 36.64% → 36.66% |
次世代機 | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
3DS | 5,522,587 | 89.55% → 89.58% |
PS Vita | 642,490 | 10.45% → 10.42% |
PSPが1900万台を突破。DSには負けてますが十分勝ちハードですよコレ。
3DSはいつこの域に達するでしょうねー。そしてVitaはいつ(r
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)