2011年10月第1週・ゲームハード週間販売
2011年10月第1週のゲームハード週間販売です。
期間的には9月末、給料日後の一番ゲームが売れる週だと思います。
【ゲームハード週間販売台数(2010年9月26日〜2011年10月2日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii | 10,301 | -3,733 |
PS3 | 30,362 | -9,090 |
XBOX360 | 2,411 | -1,486 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
DS | 4,113 | -1,315 | DSiLL:2,382/DSi:1,679/DSLite:52 |
PSP | 25,415 | -3,133 | PSP:25,401/PSPgo:14 |
次世代機 | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
3DS | 58,504 | -11,655 |
しかし全体的に伸び悩んでいる格好。PS3は年末まで息切れしないタイトルラインナップ用意してるわけで、前週比25%ダウンの要因が分からない。まあ全ハードそんな感じではあるんですけども。
DSがいよいよもってヤバイです。
急に売れなくなってきている。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2011年10月2日)】
据置ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii | 11,798,301 | 57.86% → 57.79% |
PS3 | 7,110,665 | 34.75% → 34.83% |
XBOX360 | 1,507,664 | 7.39% → 7.38% |
携帯ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
DS | 32,741,057 | 64.33% → 64.30% |
PSP | 18,180,850 | 35.67% → 35.70% |
次世代機 | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
3DS | 1,964,105 | 100.00% |
平常通りのシェア推移であります。
スティーブ・ジョブズ死去の報があまりに重くて文章がなかなか紡げない。
謹んでお悔やみ申しあげます。iPhone4S絶対買います。
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)