2013年4月第2週・ゲームハード週間販売
「ルイージマンション2」がまさかのV4を達成した、2013年4月第2週のゲームハード週間販売です。
「ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック」¥17,610(7%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2013年4月8日〜2013年4月14日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii U | 9,984 | -4,799 |
Wii | 1,383 | -335 |
PS3 | 14,039 | -2,768 |
XBOX360 | 492 | -44 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 46,723 | -10,141 | 3DS LL:28,139/3DS:18,584 |
PS Vita | 14,112 | -5,216 | |
PSP | 7,566 | -1,310 |
まー地味な売上であります。特に目立った新作も無かったので当然ではありますが。
今後、VSソーシャルゲーの中、この新作がないときの売上減少をどうにかする手立てを講じていく必要があるんじゃないかなーと思ったりします。既に開発費をペイできたソフトに関してはどんどん低価格版出すとか。カプコン的なイメージ。これを任天堂がやると強いと思うんだけどなー。マリオUが2800円!とか。ああまだ開発費ペイできてないかw
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2013年4月14日)】
据置ハード(次世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii U | 879,014 | 100.00% |
据置ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Wii | 12,668,199 | 53.97% → 53.94% |
PS3 | 9,194,844 | 39.11% → 39.15% |
XBOX360 | 1,624,410 | 6.92% → 6.92% |
携帯ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Nintendo 3DS | 11,141,861 | 88.19% → 88.13% |
PS Vita | 1,500,324 | 11.81% → 11.87% |
携帯ハード(旧世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Nintendo DS | 32,876,633 | 62.36% → 62.35% |
PSP | 19,855,513 | 37.64% → 37.65% |
PSVitaが150万台突破。週販が思いのほか落ちてきているのは店舗に在庫が無くなっているからなのか、それとも。
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)