2013年4月第1週・ゲームハード週間販売
「ルイージマンション2」がV3を達成した、2013年4月第1週のゲームハード週間販売です。
「ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック」¥17,664(7%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2013年4月1日〜2013年4月7日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii U | 14,783 | -8,046 |
Wii | 1,718 | -140 |
PS3 | 16,807 | -2,262 |
XBOX360 | 536 | -62 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 56,864 | -10,116 | 3DS LL:34,180/3DS:22,684 |
PS Vita | 19,328 | -12,328 | |
PSP | 8,876 | -3,718 |
ルイマン強いなー!まさかまさかのV3であります。
全体的に低調な売上ではありますが、その中でも底力が伺えます。
ハードの動きも軒並み低調、そんな中Vitaが品薄との情報が入り、そんな飛ぶように売れてねえのに何やってんだソニーと言ったところです。噂では3月末に手元資金があるように見せるための在庫調整だったとかなんだとか。なんていうか、株式会社って大変だよね・・・。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2013年4月7日)】
据置ハード(次世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii U | 869,030 | 100.00% |
据置ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Wii | 12,666,816 | 54.00% → 53.97% |
PS3 | 9,180,805 | 39.07% → 39.11% |
XBOX360 | 1,623,918 | 6.92% → 6.92% |
携帯ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Nintendo 3DS | 11,095,138 | 88.27% → 88.19% |
PS Vita | 1,486,212 | 11.73% → 11.81% |
携帯ハード(旧世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Nintendo DS | 32,876,633 | 62.37% → 62.36% |
PSP | 19,847,947 | 37.63% → 37.64% |
Vitaが緩やかながら3DSの牙城を崩していく図。しかし今年の3DSはソフトの勢いがヤバイのでどうなることやらですよ。
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)