2012年4月第4週・ゲームハード週間販売
5年ぶりの完全新作「ファイアーエムブレム 覚醒」ソフトランキングを制した2012年4月第4週のゲームハード週間販売です。
ニンテンドー3DS「コバルトブルー」¥14,222(5%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2012年4月16日〜2012年4月22日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii | 7,025 | +188 |
PS3 | 16,390 | -1,375 |
XBOX360 | 1,282 | -91 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
DS | 1,276 | -157 | DSiLL:760/DSi:516 |
PSP | 11,779 | -1,387 |
次世代機 | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
3DS | 84,760 | +20,964 |
PS Vita | 8,206 | -44 |
ファイエム(略しかたはこれで合ってたでしょうかね?)効果で3DSが8万台超え。こんなに売れるソフトではなかったと記憶していますが、任天堂どんだけ優秀なソフト持ってんだw
その他微減が続く各ハード。GWには少し盛り上がるといいですが、さあどうでしょう。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2012年4月22日)】
据置ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii | 12,344,346 | 56.10% → 56.07% |
PS3 | 8,110,532 | 36.81% → 36.84% |
XBOX360 | 1,560,640 | 7.09% → 7.09% |
携帯ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
DS | 32,840,398 | 63.31% → 63.29% |
PSP | 19,047,057 | 36.69% → 36.71% |
次世代機 | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
3DS | 5,743,258 | 89.56% → 89.58% |
PS Vita | 667,877 | 10.44% → 10.42% |
3DSがVitaのちいさなシェアを更に切り崩す。うーん恐ろしい。
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)