2012年4月第3週・ゲームハード週間販売
先週に引き続き、PSP「第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇」がソフトランキングを制した2012年4月第3週のゲームハード週間販売です。
「第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇」¥5,990(18%OFF)
PSP「プレイステーション・ポータブル」 ピアノ・ブラック¥15,177(10%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2012年4月9日〜2012年4月15日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii | 6,837 | -262 |
PS3 | 17,765 | -1,605 |
XBOX360 | 1,373 | -2,391 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
DS | 1,433 | -103 | DSiLL:800/DSi:633 |
PSP | 13,166 | -1,638 |
次世代機 | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
3DS | 63,796 | -8,319 |
PS Vita | 8,250 | -681 |
Kinectスターウォーズ効果が終わりまたいつもの数字に戻ったXBOX360。
起死回生はマイクロソフトすら諦めてる感があるので仕方のないことなのかな。
他、ゴールデンウィーク需要前なのか全ハード低水準で推移。
なんとも地味な売り上げランキングでした。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2012年4月15日)】
据置ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii | 12,337,321 | 56.14% → 56.10% |
PS3 | 8,094,142 | 36.77% → 36.81% |
XBOX360 | 1,559,358 | 7.09% → 7.09% |
携帯ハード | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
DS | 32,839,122 | 63.32% → 63.31% |
PSP | 19,035,278 | 36.68% → 36.69% |
次世代機 | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
3DS | 5,658,498 | 89.57% → 89.56% |
PS Vita | 659,671 | 10.43% → 10.44% |
PSP、Vitaが共に0.01%ずつシェアを奪回中。
互いに強力すぎるライバルの後塵を拝する形であります。
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)