2013年5月第1週・ゲームハード週間販売
「トモダチコレクション 新生活」がV3を達成した、2013年5月第1週のゲームハード週間販売です。
「トモダチコレクション 新生活」¥3,891(19%OFF)
「ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト」¥18,040(5%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2013年4月29日〜2013年5月5日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii U | 13,173 | +4,911 |
Wii | 2,238 | +578 |
PS3 | 17,415 | +2,733 |
XBOX360 | 596 | +106 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 76,463 | +21,030 | 3DS LL:50,190/3DS:26,273 |
PS Vita | 22,051 | +652 | |
PSP | 8,443 | +907 |
ゴールデンウィークは任天堂がとにかく強い!これはWiiUも・・・あんま売れてないね!仕方ないね!!ソフトランキング20位までにNewマリオUがランクインしてないあたりホント本体の普及台数って大事だなーと思ったり。
ともあれさすがGW、全機種売り上げ伸ばしてますねー。Vitaが微増に留まっててちと不安になりますが、魔装機神の新作もリリースされるしまだまだ伸びるでしょう。たぶん。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2013年5月5日)】
据置ハード(次世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii U | 909,247 | 100.00% |
据置ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Wii | 12,673,476 | 53.87% → 53.84% |
PS3 | 9,240,856 | 39.22% → 39.26% |
XBOX360 | 1,626,011 | 6.91% → 6.91% |
携帯ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Nintendo 3DS | 11,349,679 | 88.00% → 87.92% |
PS Vita | 1,558,785 | 12.00% → 12.08% |
携帯ハード(旧世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Nintendo DS | 32,876,633 | 62.33% → 62.32% |
PSP | 19,879,308 | 37.67% → 37.68% |
XBOX360がギリギリ下げ止まってますが、6.905%であり来週には6.90%と表示されますのでご心配なく!心肺停止してるよね・・・!
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)