2010年9月 携帯電話各社契約増減データ
【携帯電話各社・月間契約数(2010年9月)】
キャリア | 月間契約数 | 前月比 |
---|---|---|
NTTドコモ | +109,400 | -16,100 |
au | +91,400 | +34,800 |
ソフトバンク | +332,600 | +43,700 |
イーモバイル | +68,500 | +15,000 |
その他キャリア | 月間契約数 |
---|---|
ウィルコム | -35,200 |
UQ WiMAX | +43,400 |
【携帯電話各社・累計契約台数/シェア(〜2010年9月末)】
キャリア | 累計販売台数 | シェア比較(先月→今月) |
---|---|---|
NTTドコモ | 56,894,500 | 49.46% → 49.30% |
au | 32,291,300 | 28.05% → 27.98% |
ソフトバンク | 23,474,200 | 20.16% → 20.34% |
イーモバイル | 2,740,800 | 2.33% → 2.38% |
ソフトバンク強し。ついにauはシェア28%を下回る自体になりました。
Android×auと大きく打ち出したスマートフォン新施策が今後市場にどう影響するのか、非常に楽しみです。
あとはMNPの発表待ち。
恐らく15時ごろにロイターが発表してくれると思われます。