2013年6月第2週・ゲームハード週間販売
3DS「トモダチコレクション 新生活」がランキングを制した、2013年6月第2週のゲームハード週間販売です。
「トモダチコレクション 新生活」¥3,840(20%OFF)
「ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト」¥17,799(6%OFF)
【ゲームハード週間販売台数(2013年6月3日〜2013年6月9日)】
据置ハード | 週間販売台数 | 前週比 |
---|---|---|
Wii U | 6,330 | -350 |
Wii | 1,060 | -111 |
PS3 | 10,394 | -1,438 |
XBOX360 | 432 | -9 |
携帯ハード | 週間販売台数 | 前週比 | 内訳 |
---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 39,872 | -2,992 | 3DS LL:27,172/3DS:12,700 |
PS Vita | 9,733 | -2,050 | |
PSP | 5,076 | -731 |
E3真っ只中だというのになんとしょーもない売上であることか。。。そりゃマイクロソフトも日本市場を軽視するわ(XBOX ONE初期ローンチの21ヶ国に日本は含まれず)。。
あ、PS4は399ドルと言うことでおめでとうございます。安いと思います。PS3のようなホームエンタテインメントの中核として使えるなら買いますがどうやら音楽CDの再生が出来ない模様。音楽が取り込めるなら問題ないけども、さてさて。
【据置/携帯機別 累計販売台数/シェア(〜2013年6月9日)】
据置ハード(次世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Wii U | 941,916 | 100.00% |
据置ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Wii | 12,679,548 | 53.73% → 53.71% |
PS3 | 9,300,141 | 39.37% → 39.39% |
XBOX360 | 1,628,100 | 6.90% → 6.90% |
携帯ハード(現世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
---|---|---|
Nintendo 3DS | 11,574,012 | 87.78% → 87.75% |
PS Vita | 1,615,734 | 12.22% → 12.25% |
携帯ハード(旧世代機) | 累計販売台数 | シェア比較(先週→今週) |
Nintendo DS | 32,876,633 | 62.29% → 62.28% |
PSP | 19,908,824 | 37.71% → 37.72% |
Wiiを切り崩すPS3の刃もどうやら錆び付いてきた模様。年内1000万台も危ういかー?
(※メディアクリエイト調べ、4Gamer.netより)
(http://www.4gamer.net/words/004/W00456/)